|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
標準: | JIS、AiSi、ASTM、GB、DIN、EN | タイプ: | 溶接される |
---|---|---|---|
鋼鉄等級: | ステンレス鋼 | 適用: | industy食糧 |
溶接線タイプ: | ERW | 許容: | ±5% |
サービスの処理: | 、Decoiling溶接する、曲がること、形成する切断打つ | 等級: | ステンレス鋼 |
衛生溶接された管: | 304 | 316: | 衛生円形の管 |
港: | NINGBO/SHANGHAI |
材料 | ステンレス鋼304/304L/316L |
生産標準 | ASTM A269、ASTM A312、ASTM A778、EN 10217-7、JID G3459等。 |
許容 | 標準に従って、+/-10%一般に; |
表面処理 | 製造所の終わり; 明るいアニールしなさい;ピクルス |
プロセス特徴 | 内部の溶接された継ぎ目は取除いた;オンライン明るい解決はアニールする;内部のエレクトロ ポーランドおよび機械ポーランド語; |
適用 | 製紙工場;カートンの工場;浄化装置の工場;化学工業;不用なガス放電;汚水処理場等。 |
テスト | 南瓜テスト;延長テスト;水圧テスト;水晶腐敗テスト;熱処理;NDT |
設計 | OEM/ODM/カスタマイズされる |
証明書 | ISO9001:2015年;広告2000W0;PED 2014/68/EU; SGS |
私達の生産能力
生産ライン | ステンレス鋼の衛生管付属品のライン、機械化ライン、衛生マンホール ライン、 | |
製品範囲 | 衛生蝶弁、衛生ダイヤフラム弁、衛生管付属品、連合、フェルール、サイト グラス、マンホールの蓋、弁を見本抽出する安全弁…. | |
確立される年 | 2009年 | |
平方メートルの工場サイズ | 5000M2 | |
NO全体スタッフの | 130 | |
生産の首都 | 8つの000の000米ドル | |
細部容量 | マンホールの蓋 | 12000nos |
| 管付属品 | 150000nos |
| フェルール、連合、コネクター | 200000nos |
| ダイヤフラム弁 | 15000nos |
| 蝶弁 | 20000nos |
製造設備の投資 | 750000usd | |
装置の細部 | 機械化の部品のため | |
第一次比較優位 | 厳密な点検、まともな商売の方法は順序問題で、速く戻る | |
貯蔵された材料 | 蝶弁、ダイヤフラム弁、フェルール、連合、アダプター、管付属品、クランプ、サイト グラス、安全弁、マンホールの蓋の未加工鍛造材のための大きい量、 | |
OEMサービスは提供した | はい | |
提供されるデザイン・サービス | はい | |
売上高 | 6つの000の000米ドル | |
輸出パーセント | 80% | |
主要な市場 | 米国、ドイツ、ハンガリー、カナダ、タイ、オランダ、イギリス、南アフリカ共和国、インドネシア、サウジアラビア人、インド、ニュージーランド、オーストラリア、中東… | |
自身の銘柄 | FJLUID |
コンタクトパーソン: 18958705527
電話番号: +8618958705527